كتاب روابط اجتياز لـ Table(2)
جدول رقم (2)
تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية
الراكب | السائق | التعريفة (المدة التأمينية 13 شهر) | ||||
الرقم | فئة المركبة | (بالدرهم) | (بالدرهم) | الحد الأعلى | أقل قسط | |
1 | صالون | 30 | 120 | 5% | 1.300 | |
2 | ذات الدفع بالعجلات الأربع | 30 | 120 | 7% | 2.000 | |
3 | النقل (خصوصي وعمومي | |||||
أ. بيك أب & فان – حتى 3 طن (الخفيف) | 30 | 120 | 7% | 1.550 | ||
ب. ثقيل فوق 3 طن | 30 | 120 | 9% | 2.000 | ||
4 | الباصات | |||||
أ- حتى 15 راكب – خصوصي | 30 | 120 | 7% | 1.900 | ||
ب- حتى 15 راكب - عمومي | 30 | 120 | 7% | 1.950 | ||
ج- حتى 26 راكب خصوصي | 30 | 120 | 7% | 2.350 | ||
د- حتى 26 راكب عمومي | 30 | 120 | 7% | 2.400 | ||
هـ- حتى 56 راكب خصوصي | 30 | 120 | 7% | 2.400 | ||
و- حتى 56 راكب عمومي | 30 | 120 | 7% | 2.500 | ||
5 | المعدات | 30 | 120 | 7% | 2.750 | |
6 | الدراجة النارية | - | 120 | 5% | 1.050 |
لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.