كتاب روابط اجتياز لـ Table (1)
جدول (1)
تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية
فئة المركبة | (الحد الأعلى) (المدة التأمينة 13 شهر) بالدرهم | (الحد الأدنى) (المدة التأمينة 13 شهر) بالدرهم | |
صالون - خصوصي | 4 سيلندر | 1.300 | 750 |
6 سيلندر | 1.400 | 850 | |
8 سيلندر | 1.600 | 950 | |
أكبر من 8 سيلندر | 2.100 | 1.300 | |
صالون - عمومي | 4 سيلندر | 1.350 | 750 |
6 سيلندر | 1.500 | 850 | |
8 سيلندر | 1.600 | 950 | |
أكبر من 8 سيلندر | 2.250 | 1.300 | |
ذات الدفع بالعجلات الأربع - خصوصي | 4 سيلندر | 1.750 | 1.000 |
6 سيلندر | 1.900 | 1.050 | |
8 سيلندر | 1.950 | 1.100 | |
أكبر من 8 سيلندر | 2.150 | 1.200 | |
ذات الدفع بالعجلات الأربع - عمومي | 4 سيلندر | 1.750 | 1.000 |
6 سيلندر | 1.900 | 1.050 | |
| 8 سيلندر | 2.100 | 1.150 |
أكبر من 8 سيلندر | 2.450 | 1.350 | |
بيك أب & تنكر | حتى 1 طن | 1.750 | 1.000 |
حتى 2 طن | 1.800 | 1.000 | |
حتى 3 طن | 2.100 | 1.150 | |
أكبر من 3 طن | 2.300 | 1.300 | |
تنكر ماء، وتنكر المحروقات & تريلّا | تريلّا (مع الرأس القاطرة) | 2.150 | 1.200 |
تنكر ماء حتى 2000 غالون | 2.250 | 1.450 | |
تنكر ماء أكثر من 2000 غالون وحتى 5000 غالون | 2.500 | 1.400 | |
| تنكر ماء تريلا (مع الرأس القاطرة | 2.500 | 1.500 |
تنكر وقود | 3.300 | 2.000 | |
الباصات | حتى 14 راكب | 1.900 | 1.100 |
| حتى 26 راكب | 3.250 | 1.800 |
حتى 56 راكب | 3.850 | 2.150 | |
المعدّات | الخفيفة – دمبر & زراعي | 2.500 | 1.000 |
الخفيفة فورك ليفت – خصوصي | 2.500 | 1.300 | |
الخفيفة فورك ليفت – عمومي | 2.500 | 1.300 | |
| ثقيلة - خصوصي | 3.000 | 1.600 |
ثقيلة - عمومي | 3.000 | 1.600 | |
الدراجة النارية | حتى 200سي سي | 1.150 | 550 |
| فوق 200 سي سي | 1.150 | 600 |
لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.